<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualite-voitures &#187; PSA</title>
	<atom:link href="http://www.actualite-voitures.fr/category/constructeur-automobile-francais/psa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualite-voitures.fr</link>
	<description>Actualité automobile / Actualité nouvelle voiture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le constructeur automobile Peugeot arrête l’endurance</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/19/constructeur-automobile-peugeot-arrete-endurance/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/19/constructeur-automobile-peugeot-arrete-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Course automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Arret sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[arret sport automobile fusion peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[arret sport automobile peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[arret sport automobile peugeot fusion]]></category>
		<category><![CDATA[description arret sport automobile fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Description arret sport automobile fusion peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description arret sport automobile peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description arret sport automobile peugeot fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot fusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4773</guid>
		<description><![CDATA[C’était LA nouvelle d’hier : le constructeur automobile Peugeot a décidé d’arrêter les courses d’endurance. En résumé, au revoir à la 908 HDi FAP et aux 24 heures du Mans ! Malgré les bons résultats de Peugeot aux courses ILMC (vainqueur en 2010 et en 2011) et la victoire en 2009 des 24 h du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/19/constructeur-automobile-peugeot-arrete-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Description de la nouvelle voiture 208 Ice Velvet du constructeur automobile Peugeot</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/13/description-nouvelle-voiture-208-ice-velvet-constructeur-automobile-peugeot/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/13/description-nouvelle-voiture-208-ice-velvet-constructeur-automobile-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 20:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte de votre voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[208 ice velvet]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture 208 ice velvet]]></category>
		<category><![CDATA[Description nouvelle voiture 208 ice velvet peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture peugeot 208 ice velvet]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture 208 ice velvet peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture peugeot 208 ice velvet]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 208 ice velvet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Peugeot propose en avant-première une édition limitée de 208. Seulement 650 exemplaires seront commercialisés, dont 208 en France. Cette 208 aura pour nom 208 Ice Velvet, nom provenant de sa teinte satinée (reflets gris glacés). Cette teinte est en cohérence avec les détails chromés de la carrosserie, dont les enjoliveurs de feux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/13/description-nouvelle-voiture-208-ice-velvet-constructeur-automobile-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livraison de 70 voitures DS3 à l’entreprise Orange</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/10/livraison-70-voitures-ds3-entreprise-orange/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/10/livraison-70-voitures-ds3-entreprise-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[description livraison ds3]]></category>
		<category><![CDATA[description livraison ds3 orange]]></category>
		<category><![CDATA[description livraison orange]]></category>
		<category><![CDATA[Description livraison orange ds3]]></category>
		<category><![CDATA[DS3]]></category>
		<category><![CDATA[ds3 orange]]></category>
		<category><![CDATA[Livraison]]></category>
		<category><![CDATA[livraison ds3]]></category>
		<category><![CDATA[livraison ds3 orange]]></category>
		<category><![CDATA[livraison orange ds3]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4718</guid>
		<description><![CDATA[Le lundi 9 Janvier 2012, le constructeur automobile Citroën a livré les soixante-dix premières DS3 à l’entreprise Orange. 200 sont prévues. Les DS3 sont customisées aux couleurs de la fibre optique. Elles sont destinées aux techniciens, aux commerciaux et aux managers de l’entreprise. Le choix d’Orange pour ce modèle comporte le design, le confort, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/10/livraison-70-voitures-ds3-entreprise-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Description de la nouvelle voiture 107 du constructeur automobile Peugeot</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/06/description-nouvelle-voiture-107-constructeur-automobile-peugeot/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/06/description-nouvelle-voiture-107-constructeur-automobile-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Description voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture 107]]></category>
		<category><![CDATA[Description nouvelle voiture 107 peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture peugeot 107]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture 107 peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture peugeot 107]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 107]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4695</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle voiture 107 est « so urban, so cute ». Ce nouveau style est subtil et sophistiqué.  Son nouvel objectif est de développer ses atouts dans un segment concurrentiel. La face avant a été redessinée. Le capot est plus galbé, intégrant la nouvelle identité. La nervure de capot encadre le lion bi-ton. La nouvelle grille de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/06/description-nouvelle-voiture-107-constructeur-automobile-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux Décembre et année 2011 des constructeurs automobiles</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Description resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Peugeot finit à la deuxième place en termes de marque automobile française, en 2011. Sa part de marché représente 16,8%. Ses succès sont : 308, 508, 3008, 5008 et RCZ. Au niveau des voitures électriques, 623 iOn ont été immatriculées cette année. Quant à son confrère, Citroën, 400 000 voitures ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

