<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualite-voitures &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.actualite-voitures.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualite-voitures.fr</link>
	<description>Actualité automobile / Actualité nouvelle voiture</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux Décembre et année 2011 des constructeurs automobiles</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Description resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Peugeot finit à la deuxième place en termes de marque automobile française, en 2011. Sa part de marché représente 16,8%. Ses succès sont : 308, 508, 3008, 5008 et RCZ. Au niveau des voitures électriques, 623 iOn ont été immatriculées cette année. Quant à son confrère, Citroën, 400 000 voitures ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux du mois de Novembre 2011 des constructeurs automobiles</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2011/12/10/resultats-commerciaux-mois-novembre-2011-constructeurs-automobiles/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2011/12/10/resultats-commerciaux-mois-novembre-2011-constructeurs-automobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Description resultat commerciaux novembre 2011 renault citroën]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux renault citroën]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux renault citroën novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Renault citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Renault citroën Novembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux novembre 2011 renault citroën]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux renault citroën]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux renault citroën novembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[Sur le mois de Novembre, le constructeur automobile Citroën a connu une augmentation de 1,3% de ses ventes. En cumul, Citroën a une part de marché supérieure à 15%. Sa pénétration est de 17,7%. Concernant Renault, le constructeur est le leader, pour le troisième mois consécutifs, des ventes aux clients particuliers. Cette performance est la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2011/12/10/resultats-commerciaux-mois-novembre-2011-constructeurs-automobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux Octobre 2011 des constructeurs automobiles</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2011/11/22/resultats-commerciaux-octobre-2011-constructeurs-automobiles/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2011/11/22/resultats-commerciaux-octobre-2011-constructeurs-automobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011 citroën]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011 peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011 renault]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011 toyota]]></category>
		<category><![CDATA[octobre 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee octobre 2011 citroën]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee octobre 2011 peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee octobre 2011 renault]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee octobre 2011 toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee octobre 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat citroen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat octobre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[résultat octobre 2011 audi]]></category>
		<category><![CDATA[résultat octobre 2011 citroën]]></category>
		<category><![CDATA[résultat octobre 2011 peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[résultat octobre 2011 renault]]></category>
		<category><![CDATA[résultat octobre 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[resultat renault]]></category>
		<category><![CDATA[resultat volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4470</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Citroën a une part de marché VP + VUL de 15 % depuis le début de l’année. Plus de 335 000 voitures ont été vendues depuis Janvier 2011, soit +1,7% par rapport à 2010. Ces performances sont atteintes par l’intermédiaire du succès de la ligne DS (DS3, DS4 et DS5) et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2011/11/22/resultats-commerciaux-octobre-2011-constructeurs-automobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie du constructeur automobile Renault au Brésil</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2011/10/10/strategie-du-constructeur-automobile-renault-au-bresil/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2011/10/10/strategie-du-constructeur-automobile-renault-au-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T@Z</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[description stratégie bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Description stratégie bresil renault]]></category>
		<category><![CDATA[description stratégie renault]]></category>
		<category><![CDATA[description stratégie renault bresil]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Bresil]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie bresil renault]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Renault]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie renault bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Renault a annoncé qu’il avait l’intention d’augmenter sa capacité de production de 100 000 voitures/an à partir de 2013. La capacité est de 280 000 voitures/ an actuellement. Cette augmentation aura un impact direct sur l’emploi : création de 1 000 nouveaux emplois. De plus, elle correspond à sa stratégie, c’est à dire obtenir une part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2011/10/10/strategie-du-constructeur-automobile-renault-au-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès de la voiture 508 RXH Limited par le constructeur automobile Peugeot</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2011/09/28/succes-voiture-508-rxh-limited-constructeur-automobile-peugeot/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2011/09/28/succes-voiture-508-rxh-limited-constructeur-automobile-peugeot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[508 RXH Limited]]></category>
		<category><![CDATA[508 RXH Limited Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description succès 508 RXH Limited]]></category>
		<category><![CDATA[description succès 508 RXH Limited Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[description succès Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Description succès Peugeot 508 RXH Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Succès]]></category>
		<category><![CDATA[succès 508 RXH Limited]]></category>
		<category><![CDATA[succès 508 RXH Limited Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[succès Peugeot 508 RXH Limited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Peugeot avait mis en vente 300 exemplaires de la nouvelle voiture 508 RXH Limited Edition. Il lui a fallu seulement 3 jours pour les écouler. Lors du salon de l’automobile de Francfort 2011, Peugeot a lancé la réservation de cette voiture au sein de son réseau et sur internet. Ce lancement a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2011/09/28/succes-voiture-508-rxh-limited-constructeur-automobile-peugeot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

