<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualite-voitures &#187; Seat</title>
	<atom:link href="http://www.actualite-voitures.fr/category/groupe-volkswagen/seat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actualite-voitures.fr</link>
	<description>Actualité automobile / Actualité nouvelle voiture</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Description de la nouvelle voiture Mii 5 portes du constructeur automobile Seat</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/02/09/description-nouvelle-voiture-mii-5-portes-constructeur-automobile-seat/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/02/09/description-nouvelle-voiture-mii-5-portes-constructeur-automobile-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Description voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle voiture]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture mii]]></category>
		<category><![CDATA[Description nouvelle voiture mii seat]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture seat]]></category>
		<category><![CDATA[description nouvelle voiture seat mii]]></category>
		<category><![CDATA[Mii]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture mii seat]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture seat]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle voiture seat mii]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Mii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Seat élargit sa gamme en proposant sa nouvelle voiture Mii en 5 portes. Cette « ultra-compacte », selon le communiqué, se définit somme « un concentré de conduit sportive, de design original et de fonctionnalités exceptionnelles ». Selon les souhaits de l’acheteur, la Mii peut être équipée d’un toit panoramique. Lors des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/02/09/description-nouvelle-voiture-mii-5-portes-constructeur-automobile-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux Décembre et année 2011 des constructeurs automobiles</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Description resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[description resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot citroën audi volkswagen seat toyota Decembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux decembre 2011 peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota]]></category>
		<category><![CDATA[resultat commerciaux peugeot citroën audi volkswagen seat toyota decembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Le constructeur automobile Peugeot finit à la deuxième place en termes de marque automobile française, en 2011. Sa part de marché représente 16,8%. Ses succès sont : 308, 508, 3008, 5008 et RCZ. Au niveau des voitures électriques, 623 iOn ont été immatriculées cette année. Quant à son confrère, Citroën, 400 000 voitures ont été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2012/01/05/resultats-commerciaux-decembre-annee-2011-constructeurs-automobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats commerciaux de Janvier 2011 du constructeur automobile Volkswagen</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2011/02/13/resultats-commerciaux-janvier-2011-constructeur-automobile-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2011/02/13/resultats-commerciaux-janvier-2011-constructeur-automobile-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[janvier 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat annee janvier 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat janvier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[résultat janvier 2011 audi]]></category>
		<category><![CDATA[résultat janvier 2011 volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[resultat volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Le début de l’année 2011 a bien commencé pour le constructeur automobile Volkswagen. En effet, le groupe a livré 19,6% de voitures de plus au mois de Janvier, soit 644 200 voitures, alors que le marché augmente de 12,8%. Belle performance, n’est-ce pas ? Il faut savoir que cette croissance est possible grâce à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2011/02/13/resultats-commerciaux-janvier-2011-constructeur-automobile-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la campagne publicitaire du constructeur automobile Seat : Chabal et la gamme Ibiza</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2010/11/27/retour-campagne-publicitaire-constructeur-automobile-seat-chabal-gamme-ibiza/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2010/11/27/retour-campagne-publicitaire-constructeur-automobile-seat-chabal-gamme-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 15:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire chabal]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire ibiza seat]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire seat]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire seat chabal]]></category>
		<category><![CDATA[chabal]]></category>
		<category><![CDATA[chabal ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[chabal seat]]></category>
		<category><![CDATA[chabal seat ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[seat ibiza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[La fin de l&#8217;année approche et les constructeurs automobiles lancent de plus en plus de campagnes publicitaires. C&#8217;est le cas de Seat qui a ressorti sa publicité avec Chabal et sa gamme Ibiza. L&#8217;avantage est que Chabal est d&#8217;actualité !!! En effet, ce soir, sur France 2, la France affrontera l&#8217;Australie au Stade de France. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2010/11/27/retour-campagne-publicitaire-constructeur-automobile-seat-chabal-gamme-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles stratégies pour les constructeurs automobiles : voitures électriques, partenariat entre constructeurs automobiles et nouveau marché avec la Chine</title>
		<link>http://www.actualite-voitures.fr/2010/10/25/nouvelles-strategies-constructeurs-automobiles-chine-voiture-eclectrique-partenariat/</link>
		<comments>http://www.actualite-voitures.fr/2010/10/25/nouvelles-strategies-constructeurs-automobiles-chine-voiture-eclectrique-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zelia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Constructeur automobile français]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture électrique]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[marché automobile chinois]]></category>
		<category><![CDATA[marché chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[sratégie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie audi]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie citroën]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie constructeur automobile]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie general motors]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie peugeot citroën]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie PSA]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie seat]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actualite-voitures.fr/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une semaine que le salon de l’automobile a fermé ses portes. Les constructeurs automobiles ont été en majorité satisfaits de leur salon. Comme dit précédemment sur l’article correspondant à la fermeture du salon de l’automobile, nos constructeurs français, principalement PSA avec ses marques Peugeot et Citroën, ont multiplié leurs ventes par deux et par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actualite-voitures.fr/2010/10/25/nouvelles-strategies-constructeurs-automobiles-chine-voiture-eclectrique-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

